


GJ-800高捷龍門高速銑的詳細資料:
GJ-800 高捷龍門高速銑
控制系統:西門子828D-27x
項目 | 單位 | 規格 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 700*850 |
T槽尺寸(中心距*槽寬*槽數) | mm | 140*18*5 | |
工作臺最大載重 | kg | 800 | |
行程 | X/Y/Z軸行程 | mm | 700×800×370 |
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 250-600 | |
龍門寬度 | mm | 820 | |
主軸 | 驅動方式 | 電主軸 | |
轉速 | rpm | 500-14000 | |
功率 | kW | 15kW | |
扭矩 | N.m | 32 | |
錐孔/外徑 | BBT40/φ155 | ||
進給率 | 切削進給(X/Y/Z軸) | mm/min | 10000/10000/5000 |
快速進給(X/Y/Z軸) | mm/min | 15000/15000/10000 | |
其他 | 空壓需求 | kg/cm2 | 6 |
機臺重量 | kg | 約4800 | |
占地面積(長*寬*高) | m | 約2.6 ×2.1×2.8 |
上一篇:GJ-2018Z龍門加工中心 下一篇:沒有了
如果你對GJ-800高捷龍門高速銑感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |